
Sprite 33cl
28815
Ingredienser
Kolsyrat vatten, socker, surhetsreglerande medel (E330, E331), naturliga citron- och limearomer.
NÄRINGSVÄRDE (PER 100 GRAM) | VÄRDE |
---|---|
Energi | 177 kJ |
Energi | 42 kcal |
Fett | 0 g |
varav | |
- mättat fett | 0 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 10.1 g |
varav | |
- sockerarter | 10.1 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Endringer i innholdet av produktene kan forekomme. Sjekk alltid produktinformasjonen på originalemballasjen. For spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice.