
Fazer Gröna Kulor 500g
28822
Beskrivelse
Produktbeskrivelse kommer snart.
Ingredienser
Socker, glukossirap, vatten, geleringsmedel (E440), surhetsreglerande medel (E330, E337), aromer, färgämne (E141).
Näringsinnehåll
per 100 g | 21,7 g av produkten innehåller | %* per portion | |
---|---|---|---|
Energi kJ | 1340 kJ | 291 kJ | 3 % |
Energi kcal | 319 kcal | 69 kcal | 3 % |
Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
varav mättade | 0 g | 0 g | 0 % |
Kolhydrater | 79 g | 17 g | 7 % |
varav socker | 64 g | 14 g | 15 % |
Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
Salt | 0,24 g | 0,05 g | 1 % |
Endringer i innholdet av produktene kan forekomme. Sjekk alltid produktinformasjonen på originalemballasjen. For spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice.