
Hartleys Tab Jelly - Blackcurrant 135g
29259
Ingredienser
Glukos-fruktossirap, socker, vatten, gelatin (fläsk), färg [E163], syra [E330], surhetsreglerande medel [E331], aromer, konserveringsmedel [E260].
Näringsvärde | Per 100g som såld | Per portion* |
---|---|---|
Energi | 1258 kJ | 425 kJ |
Energi | 296 kcal | 100 kcal |
Fett | 0.0g | 0.0g |
Mättat fett | 0.0g | 0.0g |
Kolhydrater | 68.5g | 23.0g |
varav sockerarter | 57.4g | 19.0g |
Protein | 5.5g | 2.0g |
Salt | 0.4g | 0.0g |
Endringer i innholdet av produktene kan forekomme. Sjekk alltid produktinformasjonen på originalemballasjen. For spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice.