
Dextro Energy Lemon 47g
28938
Ingredienser
Dextros (88%), MALTodextrin, syra (citronsyra), smakämne, klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av fettsyror), vitamin C
Näringsvärde per 100 g
energi: | 367,00 kcal | |
energi: | 1560,00 kJ | |
fett: | < 1,00 g | |
- varav mättat fett: | < 1,00 g | |
kolhydrat: | 90,00 g | |
- varav sockerarter: | 81,00 g | |
fiber: | 0,00 g | |
salt: | 0,10 g | |
protein: | 0,00 g | |
vitamin C: | 120,00 mg | (150% av DRI) |
Endringer i innholdet av produktene kan forekomme. Sjekk alltid produktinformasjonen på originalemballasjen. For spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice.